Central city today's steel prices | ||||||||||
Northern Region | Beijing | Baotou | Tianjin | 邯郸 | Shijiazhuang | Huazhong District | Wuhan | Zhengzhou | Changsha | Luoyang |
Eastern Region | Shanghai | Nanjing | Hangzhou | Hefei | Nanchang | Jinan | Qingdao | Southwest China | Guiyang | Chongqing |
Guangzhou | Shenzhen | Lecong | East and West | Shenyang | Harbin | Anshan | Lanzhou | Taiyuan | Xi'an | Dalian |
One week analysis of the steel market | Steel Market Trends in 2007 |
Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month | Note |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Tang Gang | 3390 | -10 | 120 | 140 | out of stock |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Guang Gang | 3480 | -10 | -10 | 70 | |
altitude | Φ8mm | Q335 | Guang Gang | 3480 | -10 | -10 | 70 | |
Rebar | Φ10mm | HRB335 | Shagang | 3720 | -10 | 20 | 220 | |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Tang Gang | 3640 | 0 | 0 | 200 | out of stock |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Tang Gang | 3560 | -10 | -40 | 220 | out of stock |
Rebar | Φ18-25mm | HRB335 | Guang Gang | 3590 | 0 | 0 | 140 | |
Rebar | Φ18-25mm | HRB335 | Yufeng | 3500 | -20 | -90 | 130 | |
Rebar | ¢36-40mm | HRB335 | Handan Iron and Steel | 3660 | 0 | 0 | 240 | |
Grade III rebar | Φ12mm | HRB400 | Ma Gang | 3540 | 0 | 0 | 0 | out of stock |
Grade III rebar | Φ14mm | HRB400 | Ma Gang | 3530 | 0 | 0 | 0 | out of stock |
Grade III rebar | Φ25mm | HRB400 | Ma Gang | 3670 | 0 | 0 | 160 | |
Hot rolled coil | 3.0mm*1250*C | Q235 | Mei Gang | 4350 | 0 | 0 | 290 | |
Hot rolled coil | 3.0mm*1250*C | Q235 | Handan Iron and Steel | 4350 | 0 | 0 | 290 | |
Hot rolled coil | 3.0mm*1250*C | Q235 | Angang | 4350 | 0 | 0 | 290 | |
Hot rolled coil | 4.75mm*1500*C | Q235 | Handan Iron and Steel | 4150 | 0 | -30 | 210 | |
Hot rolled coil | 5.75mm*1500*C | Q235 | Handan Iron and Steel | 4150 | 0 | -30 | 210 | |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*C | Q195 | Ma Gang | 5050 | 0 | 50 | 270 | |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*C | Q195 | Kunming Steel | 5000 | 0 | 50 | 250 | |
Cold rolled plate | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | Angang | 5050 | 0 | 0 | 180 | |
Cold rolled plate | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | Angang | 5050 | 0 | 0 | 230 | |
Cold rolled plate | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | Angang | 5150 | 0 | 0 | 100 | |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*C | Q195 | Angang | 5100 | 0 | 50 | 230 | |
Color coated roll | 0.426*1000*C | CGCC | Pangang | 7000 | 0 | 0 | 0 | |
Color coated roll | 0.426*1000*C | SGCC | Changzhou Changsong | 6730 | 0 | 0 | 0 | |
Color coated roll | 0.476*1000*C | SGCC | Changzhou Changsong | 6600 | 0 | 0 | 0 | |
Galvanized coil | 0.5*1000*C | SGCC | Yu Hong | 6000 | 0 | 0 | 0 | |
ll | 1.0*1000*C | SGCC | Yu Hong | 5650 | 0 | 0 | 0 | |
ll | 0.5mm*1000*C | SGCC | Shunde Pohang | 6100 | 0 | 0 | 0 | |
ll | 1.0mm*1000*C | SGCC | Shunde Pohang | 5700 | 0 | 0 | 0 |
Total 2 Page First Previous [1] [2] Next Page Last Page
Fittings For Toilet And Flush Tank
Fittings for two piece toilet:
1. inlet valve ( lower pressure inlet valve and high pressure inlet valve)
2. flush valve and accessories for one piece toilet, two piece toilet and wall hung flush tank
Direct factory with professional R&D department, product range covers Smart Toilet, Bidet cover, toilet seat, tank fittings, flush tank, flush valves, and Intelligent Toilet.
Fittings For Toilet And Flush Tank,Tank Fittings,Toilet Fittings,Toilet Flush
XIAMEN JIEENTE IMPORT AND EXPORT CO.,LTD , https://www.jieentexm.com